Uitsplitsing van favoriete werkgever naar geslacht en opleidingsrichting
Vrouwen en mannen laten onderling ook altijd verschillende voorkeuren zien. Bij de dames maken Coolblue, KLM en Gemeente Amsterdam de Top 3 compleet, bij de heren zijn dat Heineken, Shell en ASML.
1 | Heineken [2] | ![]() |
2 | Shell [1] | ![]() |
3 | ASML [4] | ![]() |
4 | Ministerie van Defensie [8] | ![]() |
5 | Google [3] | ![]() |
6 | Philips [10] | ![]() |
7 | Microsoft [11] | ![]() |
8 | ING [13] | ![]() |
9 | KLM [9] | ![]() |
10 | Rijkswaterstaat [22] | ![]() |
11 | ABN AMRO [15] | ![]() |
12 | Royal HaskoningDHV [25] | ![]() |
13 | Unilever [12] | ![]() |
14 | AkzoNobel [20] | ![]() |
15 | Coolblue [5] | ![]() |
16 | ProRail [41] | ![]() |
17 | Gemeente Rotterdam [39] | ![]() |
18 | NS [30] | ![]() |
19 | Netflix [72] | ![]() |
20 | Tesla [66] | ![]() |
21 | Deloitte [6] | ![]() |
22 | Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap [49] | ![]() |
23 | Ministerie van Buitenlandse Zaken [18] | ![]() |
24 | Boskalis [50] | ![]() |
25 | Airbus Group [32] | ![]() |
1 | Coolblue [1] | ![]() |
2 | KLM [3] | ![]() |
3 | Gemeente Amsterdam [11] | ![]() |
4 | Ministerie van Buitenlandse Zaken [2] | ![]() |
5 | Google [5] | ![]() |
6 | Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap [18] | ![]() |
7 | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport [39] | ![]() |
8 | Ikea [4] | ![]() |
9 | Unilever [6] | ![]() |
10 | Philips [17] | ![]() |
11 | Netflix [16] | ![]() |
12 | Heineken [9] | ![]() |
13 | ING [13] | ![]() |
14 | L'Oréal [14] | ![]() |
15 | Gemeente Rotterdam [10] | ![]() |
16 | Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid [28] | ![]() |
17 | Bol.com [12] | ![]() |
18 | Shell [20] | ![]() |
19 | Ahold Delhaize [25] | ![]() |
20 | ABN AMRO [8] | ![]() |
21 | Rabobank [26] | ![]() |
22 | MSD [41] | ![]() |
23 | Ministerie van Justitie en Veiligheid [7] | ![]() |
24 | Gemeente Den Haag [23] | ![]() |
25 | Nike [27] | ![]() |
1 | Philips [3] | ![]() |
2 | Royal HaskoningDHV [4] | ![]() |
3 | ASML [1] | ![]() |
4 | Shell [2] | ![]() |
5 | Heineken [8] | ![]() |
6 | Unilever [16] | ![]() |
7 | AkzoNobel [13] | ![]() |
8 | McKinsey & Company [15] | ![]() |
9 | Google [6] | ![]() |
10 | ING [24] | ![]() |
1 | Shell [5] | ![]() |
2 | ASML [1] | ![]() |
3 | Microsoft [4] | ![]() |
4 | Heineken [11] | ![]() |
5 | Google [2] | ![]() |
6 | Philips [7] | ![]() |
7 | ABB Benelux [26] | ![]() |
8 | Netflix [38] | ![]() |
9 | KLM [27] | ![]() |
10 | MSD [10] | ![]() |
1 | Shell [2] | ![]() |
2 | ASML [1] | ![]() |
3 | Microsoft [3] | ![]() |
4 | Heineken [5] | ![]() |
5 | Google [4] | ![]() |
6 | Ministerie van Defensie [11] | ![]() |
7 | KLM [10] | ![]() |
8 | Philips [8] | ![]() |
9 | Netflix [25] | ![]() |
10 | MSD [30] | ![]() |
1 | KLM [3] | ![]() |
2 | Accenture [5] | ![]() |
3 | Deloitte [2] | ![]() |
4 | Unilever [6] | ![]() |
5 | McKinsey & Company [16] | ![]() |
6 | Shell [4] | ![]() |
7 | Heineken [14] | ![]() |
8 | PwC [11] | ![]() |
9 | Google [7] | ![]() |
10 | ING [12] | ![]() |
1 | Coolblue [2] | ![]() |
2 | Heineken [1] | ![]() |
3 | ING [10] | ![]() |
4 | Unilever [4] | ![]() |
5 | Google [3] | ![]() |
6 | KLM [5] | ![]() |
7 | Ahold Delhaize [7] | ![]() |
8 | Bol.com [11] | ![]() |
9 | Nike [8] | ![]() |
10 | Shell [6] | ![]() |
First Consulting is een snelgroeiende consultancy organisatie met een passie voor bedrijfsprocessen.
Verder lezen ›